HM – Entgrater 2-seitig mit Bohrung
Filters Sort results
Reset Apply
Artikelnummer | d1 | a | Typ | Z | d3 | Beschichtung | Preis | Warenkorb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-50201 | 6,0 | 30° | - | 3,0 | 2,4 | - | 53,60 € Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1-50202 | 6,0 | 60° | - | 3,0 | 2,4 | - | 52,60 € Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1-50203 | 6,0 | 90° | - | 3,0 | 2,4 | - | 50,40 € Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1-50204 | 6,0 | 90° | - | 3,0 | 2,4 | TiAlSiN | 59,20 € Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1-50205 | 6,0 | 90° | Aluminium | 3,0 | 2,4 | - | 55,90 € Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1-50206 | 6,0 | 90° | Kunststoff | 3,0 | 2,4 | - | 59,20 € Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1-50207 | 6,0 | 120° | - | 3,0 | 2,4 | - | 54,20 € Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1-50208 | 6,0 | 120° | - | 3,0 | 2,4 | TiAlSiN | 63,70 € Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1-50209 | 8,0 | 90° | - | 3,0 | 2,4 | - | 63,90 € Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1-50210 | 8,0 | 90° | - | 3,0 | 2,4 | TiAlSiN | 76,10 € Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1-50211 | 8,0 | 90° | Aluminium | 3,0 | 2,4 | - | 71,10 € Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1-50212 | 8,0 | 90° | Kunststoff | 3,0 | 2,4 | - | 75,10 € Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1-50213 | 10,0 | 90° | 3,0 | 2,4 | - | 72,10 € Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1-50214 | 10,0 | 90° | 3,0 | 2,4 | TiAlSiN | 86,30 € Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 1-50215 | 10,0 | 90° | Aluminium | 3,0 | 2,4 | - | 79,20 € Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| 1-50216 | 10,0 | 90° | Kunststoff | 3,0 | 2,4 | - | 83,30 € Max: Min: 1 Step: 1 |















